Opprettar sida |
La til kartutsnitt |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
== Hjartestartar == | == Hjartestartar == | ||
Det er hjartestartar [https://www.openstreetmap.org/?mlat=61.40545&mlon=6.74083#map=18/61.40545/6.74083 i gangen på Fjærland busenter]. | Det er hjartestartar [https://www.openstreetmap.org/?mlat=61.40545&mlon=6.74083#map=18/61.40545/6.74083 i gangen på Fjærland busenter]. [[Fil:Hjartestartar.png|mini|Kartplassering for hjartestartaren i Mundal]] | ||
== Brannvern == | == Brannvern == | ||
Fjærland har eige friviljug brannvesen og [https://www.openstreetmap.org/?mlat=61.40375&mlon=6.74029#map=18/61.40375/6.74029 branndepot i Mundal]. | Fjærland har eige friviljug brannvesen og [https://www.openstreetmap.org/?mlat=61.40375&mlon=6.74029#map=18/61.40375/6.74029 branndepot i Mundal]. [[Fil:Branndepotet.png|mini|Kartplassering for branndepotet i Mundal]] | ||
== Digital vernebuing == | == Digital vernebuing == | ||
Versjonen frå 5. mars 2022 kl. 19:22
Her skriv me kva me treng for å vera budde på store og små hendingar.
Hjartestartar
Det er hjartestartar i gangen på Fjærland busenter.
Brannvern
Fjærland har eige friviljug brannvesen og branndepot i Mundal.
Digital vernebuing
Denne mappa på fjerland.no inneheld ressursar for digital vernebuing, som er eit betre ord for beredskap. Her finn du ressursar, filer og program som kan vera fine å ha.